Natuurlijk grastapijt
| Natuurlijk 25 | Natuurlijk 30 | Natuurlijk 35 | |
|---|---|---|---|
| Kleur | 4 tinten groen (olijfgroene stijl) | 4 tinten groen (olijfgroene stijl) | 4 tinten groen (olijfgroene stijl) |
| Vezel | |||
| Materiaal | PE + PP (UV-bestendig) | PE + PP (UV-bestendig) | PE + PP (UV-bestendig) |
| Structuur | Monofilament (met stamvorm) | Monofilament (met stamvorm) | Monofilament (met stamvorm) |
| Dtex | 8500 | 8500 | 12800 |
| Dikte | Recht garen: 120 ± 20 µm; Curvegaren: 70 ± 20 µm | Recht garen: 120 ± 20 µm; Curvegaren: 70 ± 20 µm | Recht garen: 120 ± 20 µm; Curvegaren: 70 ± 20 µm |
| Breedte | Recht garen: 0,70 ± 0,03 mm; Curvegaren 0,44 ± 0,03 mm | Recht garen: 0,70 ± 0,03 mm; Curvegaren 0,44 ± 0,03 mm | Recht garen: 0,70 ± 0,03 mm; Curvegaren 0,44 ± 0,03 mm |
| Natuurlijk 25 | Natuurlijk 30 | Natuurlijk 35 | |
|---|---|---|---|
| Gras / Tuf | |||
| Stapel Hoogte | 25 mm ± 1 mm | 30 mm ± 1 mm | 35 mm ± 1 mm |
| Maat | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
| Stekensnelheid | 160 steken/m | 160 steken/m | 160 steken/m |
| Dikte | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² |
| Grasgewicht | 820 g/m² ± 10% | 950 g/m² ± 10% | 1080 g/m² ± 10% |
| Steun | |||
| Primaire steun | PP-doek + net | PP-doek + net | PP-doek + net |
| Secundaire steun | SBR-latex | SBR-latex | SBR-latex |
| Totaal tapijtgewicht | 2345 g/m² ± 10% | 2375 g/m² ± 10% | 2505 g/m² ± 10% |
| Verpakking | 2m * 25m/roll als normale verpakking | 2m * 25m/roll als normale verpakking | 2m * 25m/roll als normale verpakking |
